界河中学课程总体安排
课 程 | 年 级 | 周总课时(节) | 占三年课时总计比例% | ||
七 | 八 | 九 | |||
思想品德 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5.1% |
历史 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5.1% |
地理 | 2 | 2 | 4 | 3.5% | |
生物 | 3 | 3 | 6 | 5.1% | |
物理 | 2 | 3 | 5 | 3.9% | |
化学 | 3 | 3 | 2.9% | ||
语 文 | 5 | 4 | 5 | 14 | 13.7% |
数 学 | 4 | 4 | 5 | 13 | 12.7% |
外 语 | 4 | 4 | 4 | 12 | 10.2% |
体育与健康 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8.8% |
音 乐 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.9% |
美 术 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.9% |
信息技术 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.9% |
综合实践 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5.1% |
地方与学校课程 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8.8% |
周总课时数(节) | 34 | 34 | 34 | 102 | |
学年总课时(节) | 1190 | 1190 | 1122 | 3502 |
综合实践课程设置
年级 | 课程名称及周课时设置 | 合计 | ||
信息技术 | 研究性学习 | 劳动技术 | ||
七年级 | 1 | 1 | 1 | 3 |
八年级 | 1 | 1 | 1 | 3 |
九年级 | 1 | 1 | 1 | 3 |
地方与校本课程设置
年级 | 地方课程周课时设置 | 校本课程周课时设置 | 合计 | |||||
安全教育 | 环境教育 | 心理健康 | 传统文化 | 人生规划 | 鲁班文化 | 土豆栽培 | ||
七年级 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
八年级 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | ||
九年级 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 |
说明:七年级单周安全教育,双周环境教育。
八年级单周安全教育、心理健康,双周环境教育、传统文化。
九年级单周安全教育、人生规划,双周心理健康、土豆栽培。
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。